Annexet 2:1_1 | 75m2 | ej tillgänglig | |||
Annexet 2:1_2 | 75m2 | ej tillgänglig | |||
Annexet 2:1_3 | 64m2 | ej tillgänglig | |||
Annexet 2:1_4 | 64m2 | ej tillgänglig | |||
Annexet 2:1_5 | 84m2 | ej tillgänglig | |||
Annexet 2:1_6 | 84m2 | ej tillgänglig | |||
Annexet 2:1_7 | 56m2 | ej tillgänglig | |||
Annexet 2:1_8 | 66m2 | ej tillgänglig | |||
Annexet 2:1_9 | 94m2 | ej tillgänglig | |||
Annexet 2:1_10 | 70m2 | ej tillgänglig |
6 lgh i "Eco huset" (=446kvm)
3 lgh i GYMBODI huset.(=217kvm)
+ gymmet./lokal (= 70kvm.